COMPANY
グループ概要
C&U精工(日本法人本社)
会社名 | C&U精工株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 代表取締役 社長 文 革 |
所在地 | 〒541-0059 大阪市中央区博労町3番6丁目1号 (御堂筋S G ビル11階) |
設 立 | 2003年11月 |
資本金 | 7400万円 |
電 話 | (代表)06-6253-3620 |
従業員数 | 25人 |
事業内容 | 1.各種ベアリングの販売及び輸出入 2.各種機械装置の付属部品、工具等の販売及び輸出入 |
主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行/船場中央支店 関西アーバン銀行/本店営業部 |
C&U精工(関東支社)
会社名 | C&U精工株式会社(横浜支社) |
---|---|
所在地 | 〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレントIII 7階 |
電 話 | 045-228-7497 |
C&U精工(摂津倉庫)
会社名 | C&U精工株式会社(摂津倉庫) |
---|---|
所在地 | 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目1-33 |
電 話 | 080-3304-6091 |
人本股份有限公司 C&U Co.,Ltd(グループ本社)
会社名 | 人本股份有限公司 C&U Co.,Ltd |
---|---|
代表取締役 | 代表取締役 社長 張童生 |
所在地 | 浙江省温州経済技術開発区括蒼東路66号 |
設 立 | 1991年(温州市軸承廠として) |
資本金 | 3.9億元 約78.8億円 (2022年6月30日のレート) |
電 話 | +86-577-86556100 (代表) |
従業員数 | 13200人 |
売上高 | 92.23億元 |
事業内容 | 1.各種ベアリングの製造及び販売 2.スーパーマーケットの経営 |
企業理念
CORPOTATE PHILOSOPHY
人の重視、規則重視、品質重視、不断の創造」を経営モットーとし、
軸受の製造・販売を通して工業の発展と人材の育成に努めております。
協力と提携の理念
誠実と信頼をいしずえに、
共に利益を得ることを原動力にして
団結、協力するのが最良の道である
沿 革
HISTORY
1991年 | C&Uグループの前身「温州軸受工場」を設立 |
---|---|
1995年 | 高精度低騒音玉軸受の開発が国家の最優先計画に制定 |
1997年 | C&Uグループを設立 |
1999年 | 「国営杭州軸受工場」を吸収。中規模以上の国営企業を民間会社が買収した浙江省で初めての事例 |
2002年 | オルタネータ用高精度低騒音玉軸受1,000万セット生産達成が「国家トーチ・プロジェクト」に選定される |
2003年 | 中国最大の自動車用軸受生産拠点を目指し、上海工業園の建設を開始 |
2003年 11月 |
「C&U精工株式会社」を設立、日本国内での営業活動を開始 |
2004年 | アメリカに販売会社「C&U Americas, LLC」を設立 |
2006年 | 無錫市にミニアチュア・小径玉軸受の生産会社を設立。以後、同種軸受の中国最大の生産拠点となる |
2007年 | 中国商務部より「C&U」は「最も競争力の高いブランド」の認定を受ける |
2008年 | 温州浜海工業園の建設を開始 。自動車用軸受の生産能力・年間4,400万セットを達成 |
2010年 | ドイツに販売会社「C&U Europe GmbH」を設立 |
2011年 | 高荷重用、鉄道車両用、高速鉄道車両用など、高信頼・高性能軸受の生産能力の増強と拡大を目的とし、蕪湖市に生産・研究・開発拠点を設立 |
2013年 | 「博士課程修了者向け国家研究拠点」の認定を受ける |
2015年 | C&UグループのR&Dセンターが「国家認定企業技術センター」、「国家技術イノベーション模範企業」に認定された |
2016年 | R&Uセンターが上海新車用軸受研究センターと認定された |
2017年 | 軸受業界の世界シェアトップ10にランクイン |
2019年 | フィリピン工場での生産開始 |
2020年 | シュヴァインフルトサイトにオフィス移転 |
2022年 | ヨーロッパにてR&Dセンターの建設開始 |
主な受賞歴
CERTIFICATE OF COMMENDATION
工作機械優秀サプライヤー
(2013-2015)
国家技術革新模範企業
国家認定企業技術センター
(2013-2015)
中国工作機械業界最優秀
ブランド(2009)
中国軸受業界10大ブランド
(2007)
(2013-2015)
農業機械優秀サプライヤー
(2013-2015)
Excellent Quality Award
(2023)